Описание (Длина Li в мм) | Международное обозначение по ИСО 1604-89 | Обозначение по ГОСТ 24848.1-81 | Угол клина в градусах | Вес |
---|---|---|---|---|
70,0/ 18,0X 1400 | - | - | 30 | 2,046 |
70,0/ 18,0X 1444 | - | - | 30 | 2,11 |
70,0/ 18,0X 1500 | - | - | 30 | 2,192 |
70,0/ 18,0X 1600 | - | - | 30 | 2,329 |
70,0/ 18,0X 1700 | - | - | 30 | 2,473 |
70,0/ 18,0X 1800 | - | - | 30 | 2,618 |
70,0/ 18,0X 1900 | - | - | 30 | 2,777 |
70,0/ 18,0X 2000 | - | - | 30 | 2,909 |
70,0/ 18,0X 2240 | - | - | 30 | 3,258 |
70,0/ 18,0X 2500 | - | - | 30 | 3,654 |
70,0/ 18,0X 2800 | - | - | 30 | 4,073 |
70,0/ 18,0X 3147 | - | - | 30 | 4,6 |
Обратитесь к нашим специалистам, если параметры требуемого вариаторного приводного ремня не содержится в данной таблице.
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России