Компания "ЛАЙНКОМ" - российский поставщик высококачественных плоских трансмиссионных приводных ремней.
Официальный дистрибьютор ASBELT.
Для того, чтобы купить плоские ремни - просто отправьте заявку, остальное сделают наши специалисты.
ТИП РЕМНЯ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОБЩАЯ ТОЛЩИНА В ММ | ТОЛЩИНА ПОЛИАМИДА В ММ | ВЕРХНИЙ СЛОЙ | НИЖНИЙ СЛОЙ | МИН. ДИАМЕТР ВАЛА | ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ | УСИЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ПРИ 1% УДЛИНЕНИИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST-55 | ASBELT | 1 | 0,25 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 15 | 80 | 2,5 |
PF-0 | ИНДИЯ | 0,9 | 0,25 | ТКАНЬ | РЕЗИНА | 20 | 90 | 3 |
FNF-3 | ИНДИЯ | 0,9 | 0,25 | ТКАНЬ | ТКАНЬ | 15 | 90 | |
FNF-6 | ИНДИЯ | 1 | 0,4 | ТКАНЬ | ТКАНЬ | 20 | 190 | 3 |
PS-55 | ИНДИЯ | 0,9 | 0,25 | ТКАНЬ | РЕЗИНА | 20 | 100 | 2,3 |
IRTA-350 | NITTA | 1,15 | 0,25 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 30 | 105 | 2,6 |
SG-250 | NITTA | 0,8 | 0,25 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 25 | 60 | 3 |
SG-350 | NITTA | 0,95 | 0,25 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 35 | 105 | 5,5 |
AF-1 | ASBELT | 1,2 | 0,25 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 25 | 120 | 4 |
KHS-F0 | ИНДИЯ | 1 | 0,25 | ТКАНЬ | РЕЗИНА | 20 | 80 | 2,3 |
KHS-F1/1,2 | ИНДИЯ | 1,2 | 0,4 | ТКАНЬ | РЕЗИНА | 30 | 150 | 3,5 |
PF-1 | ИНДИЯ | 1,3 | 0,4 | ТКАНЬ | РЕЗИНА | 30 | 150 | 3,5 |
KHS-F1/1,7 | ИНДИЯ | 1,7 | 0,4 | ТКАНЬ | РЕЗИНА | 30 | 150 | 3,5 |
TC-10EF | HABASIT | 1,8 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 25 | 5 | ||
S-10/15 | HABASIT | 1,5 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 40 | 4,4 | ||
TG-4 FSTR | ИНДИЯ | 1,1 | 0,2 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 20 | 90 | 4 |
TG-4 | ИНДИЯ | 1,2 | 0,4 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 20 | 90 | 4 |
TG-6 | ИНДИЯ | 1,2 | 0,4 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 20 | 135 | 6 |
GG-15E-18 | SIEGLING | 1,8 | РЕЗИНА | ТКАНЬ | 25 | |||
GG 6P | SIEGLING | 1,5 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 30 | |||
AS-14 | ASBELT | 2 | 0,6 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 25 | 180 | 7 |
KHS-1/20 | ИНДИЯ | 2 | 0,6 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 40 | 160 | 4 |
KHS-1 | ИНДИЯ | 1,5 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 30 | 150 | 3,5 |
P-2 | ИНДИЯ | 2 | 0,6 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 40 | 160 | 4 |
TC-20EF | HABASIT | 2 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 25 | 10 | ||
TC-20/25EF | HABASIT | 2,5 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 50 | 11 | ||
TCF-50H | HABASIT | 2 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 60 | 24 | ||
GG6 | ИНДИЯ | 1,5 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 25 | 135 | 3,5 |
GG 20E-20 | SIEGLING | 2 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 40 | |||
LA-4E-14 | NITTA | 1,4 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 25 | 45 | 4 |
FZ-5E-12 | NITTA | 1,25 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 35 | 105 | 5 |
AS-25,1 | ASBELT | 3 | 0,8 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 60 | 400 | 12 |
KHS-2 | ИНДИЯ | 2,2 | 0,8 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 60 | 300 | 7 |
KHS-2/30 | ИНДИЯ | 3 | 0,8 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 60 | 300 | 7 |
P-3 | ИНДИЯ | 3 | 0,6 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 60 | 150 | 4 |
KHS-3 | ИНДИЯ | 3 | 1 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 100 | 400 | 10 |
TC-35ER | HABASIT | 2,5 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 50 | 18 | ||
GG10/3 | SIEGLING | 3 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 30 | 225 | 10 |
GG 14P-30 | SIEGLING | 3 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 40 | |||
M-1000 | NITTA | 3 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 100 | 300 | 15 |
NCT-30 | ASBELT | 3 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 30 | 180 | 3,9 |
KHS-1/30T | ИНДИЯ | 3 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 50 | 180 | 4 |
XH-500-3 | NITTA | 3 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 50 | 150 | 3,8 |
NCT-40 | ASBELT | 4 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 40 | 180 | 8 |
KHS-1/40T | ИНДИЯ | 4 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 60 | 180 | 5 |
XH-500-4 | NITTA | 4 | 0,4 | РЕЗИНА | РЕЗИНА | 50 | 150 | 3,8 |
Плоские ремни имеют трехслойную конструкцию: – основа – корд (полиамид) – основа. Основа изготавливается из резины, ткани или кожи.
Основа ремней бывает одинакового исполнения резина-резина, ткань-ткань или кожа-кожа, так же могут быть комбинированного исполнения резина-ткань, резина кожа и ткань-кожа.
Резиновую основу делают из жесткой, износостойкой резины, которая имеет высокие сцепные качества. Тканевую основу делают из грубой, пропитанной полиэфиром ткани, которая обладает устойчивостью к растрескиванию при изгибаниях. Кожаная основа изготавливается из кожи хромового дубления. Главное достоинство такой кожи в том, что после выделки, кожа становится эластичной и мягкой. Она предусматривает многократные изгибы и хорошо работает в качестве основы для плоского ремня.
Полиамидный слой – это основа на которой построен весь ремень. В ремне полиамид выглядит как черная жесткая пластмасса, но в чистом виде он абсолютно прозрачный. Полиамид является разновидностью термостойких полимеров, в основе которых лежат соединения группы амидов. Материал обладает очень высокими показателями прочности и жесткости, имеет низкий процент деформации, устойчив к воздействию химических реагентов.
Конструкция ремня:
Толщина каждого слоя плоского ремня составляет от 0,2 мм до 3 мм. От толщины полиамидного слоя, зависит передаваемая мощность, гибкость и диаметр применяемого шкива. Чем толще слой полиамида, тем он менее гибкий, однако может передать большую мощность. Таким образом, плоские ремни можно условно разделить на силовые для передачи мощности и транспортирующие.
Отличным примером служит сравнение 2-х ремней: NCT-30 и AS-25.1
При одинаковой толщине ремня, у них разная толщина полиамидного слоя. Разница в толщине всего 0,5 мм, однако даже на ощупь чувствуется, что ремни имеют разную гибкости. Для ремня NCT-30 минимальный диаметр вала 30мм, а для AS-25.1 уже 60мм. Разница в разрывной нагрузке более 2 раз для NCT-30 - 180Н/мм ширины, а для AS-25.1 - 400Н/мм ширины. Таким образом, ремень NCT-30 подходит для транспортировочных приводов или для приводов малой мощности, а ремень AS-25.1 для мощных силовых приводов.
Плоские приводные ремни получили широкое применение в различных отраслях производства, тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства.
У нас вы можете заказать ремень любой длины и ширины. Наиболее распространенные позиции имеются в наличии на складе.
Наши менеджеры готовы вам помочь подобрать подходящий ремень, в зависимости от вашего оборудования.
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России