Описание (ширина в мм)
|
Серия ContiTech
|
Вес в кг / м
|
|
|
|
HTD14M 25 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,283 |
HTD14M 25 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,283 |
HTD14M 40 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,453 |
HTD14M 40 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,453 |
HTD14M 55 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,623 |
HTD14M 55 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,623 |
HTD14M 85 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,963 |
HTD 14M 85 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,963 |
HTD14M100 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,133 |
HTD14M100 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,133 |
HTD14M120 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,45 |
HTD14M120 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,36 |
Описание (ширина в 1/100 дюйма)
|
Серия ContiTech
|
Вес в кг / м
|
|
|
|
HTD14M 25 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,261 |
HTD14M 40 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,417 |
HTD14M 55 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,572 |
HTD14M 85 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,887 |
HTD14M100 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,041 |
HTD14M120 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,252 |
Описание (ширина в мм)
|
Серия ContiTech
|
Вес в кг / м
|
|
|
|
HTD14M 25 XHP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,429 |
HTD14M 40 XHP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,686 |
HTD14M 55 XHP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,945 |
HTD14M 85 XHP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,129 |
HTD14M100 XHP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,717 |
HTD14M120 XHP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 1,701 |
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России