CONTI-V® MULTIBELTПрофиль B/HBbo=16 мм h=13 мм |
Многоручьевые клиновые ремни профиля b-hb с открытыми боковыми гранями (с зубьями) – по запросу.
Узнать цену и наличие на складе в Москве
Описание (длина Le в мм) | Вес в кг/ручей | Внутренняя длина Li в мм | Длина RMA |
---|---|---|---|
HB 1162 Le | 0,287 | 1100 | B 43,5 |
HB 1262 Le | 0,312 | 1200 | B 53 |
HB 1362 Le | 0,337 | 1300 | B 51 |
HB 1397 Le | 0,346 | 1335 | B 52,5 |
HB 1462 Le | 0,362 | 1400 | B 55 |
HB 1562 Le | 0,387 | 1500 | B 59 |
HB 1575 Le | 0,387 | 1513 | B 59,5 |
HB 1587 Le | 0,394 | 1525 | B 60 |
HB 1662 Le | 0,412 | 1600 | B 63 |
HB 1687 Le | 0,419 | 1625 | B 64 |
HB 1762 Le | 0,437 | 1700 | B 67 |
HB 1837 Le | 0,456 | 1775 | B 70 |
HB 1862 Le | 0,463 | 1800 | B 71 |
HB 1912 Le | 0,475 | 1850 | B 73 |
HB 1942 Le | 0,483 | 1880 | B 74 |
HB 1962 Le | 0,488 | 1900 | B 75 |
HB 1980 Le | 0,488 | 1918 | B 75,5 |
HB 1992 Le | 0,495 | 1930 | B 76 |
HB 2043 Le | 0,495 | 1981 | B 78 |
HB 2050 Le | 0,513 | 1988 | B 78 |
HB 2062 Le | 0,513 | 2000 | B 79 |
HB 2092 Le | 0,52 | 2030 | B 80 |
HB 2122 Le | 0,528 | 2060 | B 81 |
HB 2170 Le | 0,54 | 2108 | B 83 |
HB 2246 Le | 0,559 | 2184 | B 86 |
HB 2262 Le | 0,563 | 2200 | B 86,5 |
HB 2272 Le | 0,566 | 2210 | B 87 |
HB 2302 Le | 0,573 | 2240 | B 88 |
HB 2362 Le | 0,588 | 2300 | B 91 |
HB 2380 Le | 0,588 | 2318 | B 91 |
HB 2400 Le | 0,588 | 2338 | B 92 |
HB 2422 Le | 0,603 | 2360 | B 93 |
HB 2450 Le | 0,61 | 2388 | B 94 |
HB 2462 Le | 0,613 | 2400 | B 94,5 |
HB 2500 Le | 0,613 | 2438 | B 96 |
HB 2538 Le | 0,613 | 2476 | B 97,5 |
HB 2562 Le | 0,638 | 2500 | B 98 |
HB 2577 Le | 0,642 | 2515 | B 99 |
HB 2602 Le | 0,648 | 2538 | B 100 |
HB 2630 Le | 0,648 | 2568 | B 101 |
HB 2650 Le | 0,648 | 2588 | B 102 |
HB 2662 Le | 0,663 | 2600 | B 102 |
HB 2729 Le | 0,68 | 2667 | B 105 |
HB 2762 Le | 0,688 | 2700 | B 106 |
HB 2780 Le | 0,693 | 2718 | B 107 |
HB 2812 Le | 0,701 | 2750 | B 108 |
HB 2902 Le | 0,724 | 2840 | B 112 |
HB 3000 Le | 0,724 | 2938 | B 115,5 |
HB 3062 Le | 0,764 | 3000 | B 118 |
HB 3095 Le | 0,772 | 3033 | B 119,5 |
HB 3110 Le | 0,776 | 3048 | B 120 |
HB 3130 Le | 0,781 | 3068 | B 120,5 |
HB 3150 Le | 0,781 | 3088 | B 121,5 |
HB 3162 Le | 0,789 | 3100 | B 122 |
HB 3190 Le | 0,789 | 3128 | B 123 |
HB 3212 Le | 0,801 | 3150 | B 124 |
HB 3262 Le | 0,814 | 3200 | B 126 |
HB 3280 Le | 0,814 | 3218 | B 127,5 |
HB 3312 Le | 0,827 | 3250 | B 128 |
HB 3350 Le | 0,836 | 3288 | B 129 |
HB 3364 Le | 0,84 | 3302 | B 130 |
HB 3412 Le | 0,852 | 3350 | B 132 |
HB 3512 Le | 0,877 | 3450 | B 136 |
HB 3550 Le | 0,877 | 3488 | B 137,5 |
HB 3612 Le | 0,902 | 3550 | B 140 |
HB 3720 Le | 0,929 | 3658 | B 144 |
HB 3750 Le | 0,929 | 3688 | B 145 |
HB 3762 Le | 0,939 | 3700 | B 146 |
HB 3796 Le | 0,948 | 3734 | B 147 |
HB 3812 Le | 0,952 | 3750 | B 148 |
HB 3923 Le | 0,98 | 3861 | B 152 |
HB 3940 Le | 0,98 | 3878 | B 152,5 |
HB 4062 Le | 1,015 | 4000 | B 158 |
HB 4100 Le | 1,015 | 4038 | B 159 |
HB 4126 Le | 1,031 | 4064 | B 160 |
HB 4165 Le | 1,031 | 4103 | B 161,5 |
HB 4312 Le | 1,078 | 4250 | B 167 |
HB 4456 Le | 1,114 | 4394 | B 173 |
HB 4475 Le | 1,114 | 4413 | B 174 |
HB 4562 Le | 1,14 | 4500 | B 177 |
HB 4634 Le | 1,158 | 4572 | B 180 |
HB 4650 Le | 1,158 | 4588 | B 181 |
HB 4812 Le | 1,22 | 4750 | B 187 |
HB 4888 Le | 1,222 | 4826 | B 190 |
HB 4939 Le | 1,235 | 4877 | B 192 |
HB 5000 Le | 1,235 | 4938 | B 194,5 |
HB 5062 Le | 1,266 | 5000 | B 197 |
HB 5362 Le | 1,341 | 5300 | B 209 |
HB 5662 Le | 1,416 | 5600 | B 220 |
HB 6562 Le | 1,642 | 6500 | B 256 |
Обратитесь к менеджерам нашей компании, если длина интересующего вас приводного клинового ремня не содержится в таблице.
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России