CONTI-V® MULTIBELTПрофиль 5V (15J)Ширина bo=15 мм |
Многоручьевые клиновые ремни >>>
Узнать цену и наличие на складе в Москве
Описание (длина Le в мм) | Вес в кг/ручей | Внутренняя длина Li в мм | Длина RMA (1/10 дюйма) |
---|---|---|---|
Описание (длина Le в мм) | Вес в кг/ручей | Внутренняя длина Li в мм | Длина RMA (1/10 дюйма) |
5V 670 / 15J 1702 Le | 0,45 | 1631 | 670 |
5V 750 / 15J 1905 Le | 0,5 | 1834 | 750 |
5V 800 / 15J 2032 Le | 0,53 | 1961 | 800 |
5V 835 / 15J 2120 Le | 0,56 | 2049 | 835 |
5V 900 / 15J 2286 Le | 0,6 | 2215 | 900 |
5V 950 / 15J 2413 Le | 0,63 | 2342 | 950 |
5V 1000 / 15J 2540 Le | 0,67 | 2469 | 1000 |
5V 1060 / 15J 2692 Le | 0,71 | 2621 | 1060 |
5V 1120 / 15J 2845 Le | 0,75 | 2774 | 1120 |
5V 1180 / 15J 2997 Le | 0,79 | 2926 | 1180 |
5V 1250 / 15J 3175 Le | 0,83 | 3104 | 1250 |
5V 1320 / 15J 3353 Le | 0,88 | 3282 | 1320 |
5V 1400 / 15J 3556 Le | 0,93 | 3485 | 1400 |
5V 1500 / 15J 3810 Le | 1 | 3739 | 1500 |
5V 1600 / 15J 4064 Le | 1,06 | 3993 | 1600 |
5V 1700 / 15J 4318 Le | 1,13 | 4247 | 1700 |
5V 1800 / 15J 4572 Le | 1,2 | 4501 | 1800 |
5V 1900 / 15J 4826 Le | 1,26 | 4755 | 1900 |
5V 2000 / 15J 5080 Le | 1,33 | 5009 | 2000 |
5V 2120 / 15J 5385 Le | 1,41 | 5314 | 2120 |
5V 2240 / 15J 5690 Le | 1,49 | 5619 | 2240 |
5V 2360 / 15J 5994 Le | 1,57 | 5923 | 2360 |
5V 2500 / 15J 6350 Le | 1,66 | 6279 | 2500 |
5V 2650 / 15J 6731 Le | 1,76 | 6660 | 2650 |
5V 2800 / 15J 7112 Le | 1,86 | 7041 | 2800 |
5V 3000 / 15J 7620 Le | 2 | 7549 | 3000 |
5V 3150 / 15J 8001 Le | 2,1 | 7930 | 3150 |
5V 3350 / 15J 8509 Le | 2,23 | 8438 | 3350 |
5V 3550 / 15J 9017 Le | 2,36 | 8946 | 3550 |
Обратитесь к менеджерам нашей компании, если длина интересующего вас приводного клинового ремня не содержится в таблице.
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России