CONTI-V® STANDARD Multiflex Профиль: 25/- bo=25 мм h=16 мм |
|
Узнать цену и наличие на складе в Москве
Маркировка на ремне | Внутренняя длина Li в мм | Расчетная длина Ld (Lw) в мм | Внешняя длина La в мм | Торговая марка | Вес ремня в кг |
---|---|---|---|---|---|
25X 1300 L=L | 1300 | 1362 | 1401 | CONTI-V | 0,546 |
25X 1400 L=L | 1400 | 1462 | 1501 | CONTI-V | 0,588 |
25X 1500 L=L | 1500 | 1562 | 1601 | CONTI-V | 0,63 |
25X 1600 L=L | 1600 | 1662 | 1701 | CONTI-V | 0,672 |
25X 1700 L=L | 1700 | 1762 | 1801 | CONTI-V | 0,714 |
25X 1800 L=L | 1800 | 1862 | 1901 | CONTI-V | 0,756 |
25X 1900 L=L | 1900 | 1962 | 2001 | CONTI-V | 0,798 |
25X 1950 L=L | 1950 | 2012 | 2051 | CONTI-V | 0,819 |
25X 2000 L=L | 2000 | 2062 | 2101 | CONTI-V | 0,84 |
25X 2050 L=L | 2050 | 2112 | 2151 | CONTI-V | 0,861 |
25X 2120 L=L | 2120 | 2182 | 2221 | CONTI-V | 0,907 |
25X 2200 L=L | 2200 | 2262 | 2301 | CONTI-V | 0,924 |
25X 2240 L=L | 2240 | 2302 | 2341 | CONTI-V | 0,941 |
25X 2415 L=L | 2415 | 2477 | 2516 | CONTI-V | 1,014 |
25X 2450 L=L | 2450 | 2512 | 2551 | CONTI-V | 1,029 |
25X 2500 L=L | 2500 | 2562 | 2601 | CONTI-V | 1,05 |
25X 2540 L=L | 2540 | 2602 | 2641 | CONTI-V | 1,067 |
25X 2650 L=L | 2650 | 2712 | 2751 | CONTI-V | 1,113 |
25X 2700 L=L | 2700 | 2762 | 2801 | CONTI-V | 1,134 |
25X 2800 L=L | 2800 | 2862 | 2901 | CONTI-V | 1,176 |
25X 2950 L=L | 2950 | 3012 | 3051 | CONTI-V | 1,245 |
25X 3000 L=L | 3000 | 3062 | 3101 | CONTI-V | 1,26 |
25X 3150 L=L | 3150 | 3212 | 3251 | CONTI-V | 1,323 |
25X 3250 L=L | 3250 | 3312 | 3351 | CONTI-V | 1,365 |
25X 3350 L=L | 3350 | 3412 | 3451 | CONTI-V | 1,407 |
25X 3550 L=L | 3550 | 3612 | 3651 | CONTI-V | 1,491 |
25X 3750 L=L | 3750 | 3812 | 3851 | CONTI-V | 1,583 |
25X 3880 L=L | 3880 | 3942 | 3981 | CONTI-V | 1,632 |
25X 4000 L=L | 4000 | 4062 | 4101 | CONTI-V | 1,68 |
25X 4250 L=L | 4250 | 4312 | 4351 | CONTI-V | 1,785 |
25X 4500 L=L | 4500 | 4562 | 4601 | CONTI-V | 1,89 |
25X 4750 L=L | 4750 | 4812 | 4851 | CONTI-V | 1,995 |
25X 5000 L=L | 5000 | 5062 | 5101 | CONTI-V | 2,1 |
25X 5300 L=L | 5300 | 5362 | 5401 | CONTI-V | 2,226 |
25X 5500 L=L | 5500 | 5562 | 5601 | CONTI-V | 2,304 |
25X 5600 L=L | 5600 | 5662 | 5701 | CONTI-V | 2,352 |
25X 5700 L=L | 5700 | 5762 | 5801 | CONTI-V | 2,43 |
25X 5970 L=L | 5970 | 6032 | 6071 | CONTI-V | 2,507 |
25X 6000 L=L | 6000 | 6062 | 6101 | CONTI-V | 2,52 |
25X 6300 L=L | 6300 | 6362 | 6401 | CONTI-V | 2,646 |
25X 6700 L=L | 6700 | 6762 | 6801 | CONTI-V | 2,814 |
25X 7100 L=L | 7100 | 7162 | 7201 | CONTI-V | 2,982 |
25X 7500 L=L | 7500 | 7562 | 7601 | CONTI-V | 3,15 |
25X 8000 L=L | 8000 | 8062 | 8101 | CONTI-V | 3,36 |
25X 8500 L=L | 8500 | 8562 | 8601 | CONTI-V | 3,57 |
25X 9000 L=L | 9000 | 9062 | 9101 | CONTI-V | 3,78 |
Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина
Обратитесь к менеджерам нашей компании, если длина интересующего вас приводного клинового ремня не содержится в таблице.
Ремни клиновые приводные купить со склада в Москве. Цены от производителя!
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России